Poster del Convegno
N° Poster |
Autori |
Titolo Poster |
Cod. Easychair |
P01 | Daniele Alloni, Michele Prata and Barbara Smilgys | ANALISI DELLE IMPURITÀ RADIOISOTOPICHE METALLICHE GENERATE IN [18O]H2O DURANTE LA PRODUZIONE DI FLUORO-18 MEDIANTE CICLOTRONE | 1 |
P02 | Rosaria Grasso, Francesco Paolo Cammarata, Luigi Minafra, Valentina Marchese, Giorgio Russo, Lorenzo Manti, Francesco Musumeci and Agata Scordino | USO DELLA DELAYED LUMINESCENCE PER MONITORARE GLI EFFETTI DELLE RADIAZIONE IONIZZANTI | 7 |
P03 | Alessandra Palma, Cinzia De Angelis, Sara Della Monaca, Valentina Dini, Sveva Grande and Antonella Rosi | MEDIRAD PROJECT “IMPLICATIONS OF MEDICAL LOW DOSE RADIATION EXPOSURE”: ENHANCING THE PROTECTION OF PATIENTS AND HEALTH PROFESSIONALS FROM EXPOSURE TO LOW DOSE MEDICAL RADIATION | 8 |
P04 | Francesco Collamati, Luisa Alunni Solestizi, Rosa Amoruso, Maurizio Biasini, Valerio Bocci, Amedeo Capotosti, Carlo Campeggi, Riccardo Faccini, Marta Fischetti, Paolo Fresch, Lucia Giuliano, Keida Kanxheri, Carlo Mancini Terracciano, Stefano Mantini, Michela Marafini, Franco Meddi, Silvio Morganti, Riccardo Mirabelli, Elena Solfaroli Camillocci, Micol De Simoni, Giacomo Traini and Leonello Servoli | USO DI UN SENSORE CMOS COMMERCIALE PER LA RIVELAZIONE DI PARTICELLE BETA | 10 |
P05 | Giuseppe la Verde, Vincenzo Roca, Carlo Sabbarese, Fabrizio Ambrosino and Mariagabriella Pugliese | CORRELAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE RADON IN AMBIENTI SITUATI A PIANO TERRA E SEMINTERRATO | 15 |
P06 | Giuseppe la Verde, Eduardo Saviano, Vincenzo Roca, Carlo Sabbarese, Fabrizio Ambrosino and Mariagabriella Pugliese | IL FATTORE DI EQUILIBRIO NEL CALCOLO DELLA DOSE DA RADON NEL SITO ARCHEOLOGICO DELL’ ACQUEDOTTO AUGUSTEO DEL SERINO | 16 |
P07 | Francesca Ballarini, Mario Pietro Carante and John James Tello | RUOLO DEI “PROXIMITY EFFECTS” NELL’INDUZIONE DI ABERRAZIONI CROMOSOMICHE | 17 |
P08 | Jessica Brocchieri, Elvira Scialla, Fabrizio Ambrosino, Carlo Sabbarese and Filippo Terrasi | STUDIO DEI RAPPORTI DI FLUORESCENZA KΑ/KΒ E KΑ/LΑ DELL’ARGENTO IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DEL CAMPIONE | 18 |
P09 | Lucia Gaddini, Maria Balduzzi, Alessandro Campa, Giuseppe Esposito, Fiorella Malchiodi-Albedi, Clarice Patrono and Andrea Matteucci | COLTURE PRIMARIE DI RETINA E RAGGI GAMMA: UN MODELLO IN VITRO PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELL’IRRAGGIAMENTO | 19 |
P10 | Angelo Schiavi, Marta Fischetti, Giuseppe Battistoni, Micol De Simoni, Vincenzo Patera and Alessio Sarti | PARTICLE THERAPY APPLICATIONS OF FRED, A FAST GPU BASED MC TOOL FOR PROTON ENERGY DEPOSITION IN MATTER. | 22 |
P11 | Setareh Fatemi, Silva Bortolussi, Chiara Magni, Ian Postuma, Saverio Altieri and Nicoletta Protti | RISPOSTA DI UN RIVELATORE CDZNTE AL CAMPO MISTO DI NEUTRONI E FOTONI TIPICO DI UNA SALA DI TRATTAMENTO BNCT | 23 |
P12 | Ian Postuma, Saverio Altieri, Daniele Alloni, Antonio de Bari, Cesare Barbesta, Silva Bortolussi, Nicoletta Protti, Setareh Fatemi, Chiara Magni, Michele Prata and Massimiliano Clemenza | LA STRUTTURA PER LA PROMPT GAMMA NEUTRON ACTIVATION ANALYSIS NEI LABORATORI DI ENERGIA NUCLEARE APPLICATA DI PAVIA | 24 |
P13 | Silvia Pozzi, Barbara Caccia and Alessandro Campa | SPETTRI MICRODOSIMETRICI PER IRRAGGIAMENTI DA RADIONUCLIDI VALUTATI CON TECNICA MONTE CARLO | 25 |
P14 | Filomena Loffredo, Emanuele Vardaci, Vincenzo Roca and Mariagabriella Pugliese | RADIOPROTEZIONE DEGLI ASTRONAUTI DURANTE LE MISSIONI SPAZIALI | 29 |
P15 | Flavia Novelli, Monia Vadrucci, Maria Manuela Rosado, Luigi Picardi, Concetta Ronsivalle, Eugenio Benvenuto, Carmela Marino and Claudio Pioli | LOCAL EXPOSURE TO X-RAYS AND PROTONS RESULTS IN DIFFERENT EFFECTS ON T AND B LYMPHOCYTES | 30 |
P16 | Marco De Vitis, Elisa Coluzzi, Francesco Berardinelli and Antonella Sgura | MECCANISMO TRANSIENTE DI ALLUNGAMENTO TELOMERICO ALTERNATIVO (ALT) INDOTTO IN RISPOSTA AL DANNO. | 32 |
P17 | Alessandro Cicchetti, Tiziana Rancati, Francesca Ballarini, Michela Dispinzieri, Federica Palorini, Cesare Cozzarini, Barbara Avuzzi, Claudio Fiorino and Riccardo Valdagni | INCLUSIONE DI CARATTERISTICHE GENETICHE IN MODELLI DI PROBABILITÀ DI COMPLICANZE NEI TESSUTI SANI (NTCP) DOPO RADIOTERAPIA PER TUMORE DELLA PROSTATA | 34 |
P18 | Jessica Marinaccio, Marco De Vitis, Elisa Coluzzi, Francesco Berardinelli, Roderick O’ Sullivan and Antonella Sgura | ALLUNGAMENTO ALTERNATIVO DEI TELOMERI IN CELLULE PRIMARIE | 36 |
P19 | Ida Romano, Annarita Poli, Barbara Nicolaus, Mariagabriella Pugliese, Pietro Ragni and Paola Di Donato | RADIATION RESISTANCE OF THE THERMOPHILIC BACTERIUM PARAGEOBACILLUS THERMANTARCTICUS | 39 |
P20 | Stefania Romeo, Anna Sannino, Olga Zeni, Maria Rosaria Scarfì, Vincenzo Cerciello, Raffaele d'Angelo and Rita Massa | VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE E BIOMONITORAGGIO DI LAVORATORI IN MRI | 40 |
P21 | Iole Venditti, Chiara Battocchio, Antonella Cartoni, Riccardo Faccini, Francesco Collamati, Silvio Morganti, Elena Solfaroli Camillocci, Carlo Mancini Terraciano, Alessandro Giordano, Teresa Scotognella, Daria Maccora, Massimo Castagnola, Dante Rotili, Francesca Anna Scaramuzzo, Valentina Dini and Ilaria Fratoddi | NANOSTRUCTURED MATERIALS FOR RADIOLABELING AND MEDICAL APPLICATIONS | 43 |
P22 | Clarice Patrono, Valentina Palma and Antonella Federica Testa | A NOVEL TRIAGE MODE BIODOSIMETRY ASSAY COMBINING THREE DIFFERENT TECHNIQUES | 44 |
P23 | Fulvio Coppola, Giuseppe La Verde, Filomena Loffredo, Maria Quarto, Vincenzo Roca and Mariagabriella Pugliese | RISULTATI PRELIMINARI DELLA PERCEZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AL GAS RADON | 45 |
P24 | Valeria Panzetta, Sabato Fusco, Mariagabriella Pugliese and Paolo Antonio Netti | X-RAYS AFFECT CYTOSKELETON ASSEMBLY AND NANOPARTICLES UPTAKE | 46 |
P25 | Rita Massa, Marina Liberti, Ciro Luca Pelliccia and Nicola D'Ambrosio | ANALISI DELL’ATTIVITÀ FOTOSINTETICA E DELLA CRESCITA IN PIANTE DI PHASEOLUS VULGARIS L. SVILUPPATE DA GERMOGLI ESPOSTI A 2,45 GHZ. | 50 |
P26 | Francesca Antonelli, Arianna Casciati, Mirella Tanori, Barbara Tanno, Alessandro Pannicelli, Anna Saran and Simonetta Pazzaglia | RUOLO DEL PATHWAY SHH NELLE ALTERAZIONI DELLA NEUROGENESI IPPOCAMPALE E NELLA INDUZIONE DI DEFICIT COGNITIVI RADIONDOTTI IN TOPI MUTATI PER IL GENE PATCHED1 | 53 |
P27 | Francesco Berardinelli, Mirella Tanori, Daniela Muoio, Buccarelli Mariachiara, Martina Valenzuela, Alessandra di Masi, Stefano Leone, Lucia Ricci Vitiani, Mariateresa Mancuso and Antonio Antoccia | G-QUADRUPLEX LIGAND RHPS4 RADIOSENSITIZES GLIOMA XENOGRAFT IN VIVO THROUGH A DIFFERENTIAL TARGETING OF BULKY DIFFERENTIATED- AND STEM-CANCER CELLS | 54 |
P28 | Clarice Patrono, Valentina Dini, Antonella Federica Testa, Maria Balduzzi, Valentina Palma, Lidia Strigari, Raffaella Marconi, Maria Antonella Tabocchini, Antonella Soriani and Rosa Sciuto | FROM THE PHYSICAL DOSE TO BIOLOGICAL EFFECTS IN NUCLEAR MEDICINE PATIENTS UNDERGOING RADIUM-223 CHLORIDE (223RACL2) THERAPY | 58 |
P29 | Palma Simoniello, Timna Hitrec, Walter Tinganelli, Matteo Cerri, Fabio Squarcio, Roberto Amici, Emiliana Piscitiello, Marco Luppi, Massimiliano Sioli, Alexander Helm, Alessio Morganti, Matteo Negrini, Marco Durante and Antonio Zoccoli | PROTECTION FROM X-RAY DAMAGE IN RATS INDUCED INTO SYNTHETIC TORPOR | 60 |
P30 | Fabrizio Ambrosino, Raffaele Buompane, Mariagabriella Pugliese, Vincenzo Roca and Carlo Sabbarese | IL SISTEMA RAMONA PER LA MISURA DEL RADON E DEL THORON | 61 |
P31 | Giovanni Borasi, Barbara Caccia, Alessandro Campa, Claudio Fiorino, Alessandro Polichetti, Antonello Spinelli, Roberta Pozzi, Silvia Pozzi and Giovanni Durando | SINERGIA TRA RADIOTERAPIA CON FASCI ESTERNI E IPERTERMIA VELOCE CON ULTRASUONI FOCALIZZATI | 62 |
P32 | Lucia Maria Valastro, Maria Gabriella Sabini, Domenico Patanè, Giorgio Russo and Giuseppe Scurto | STUDIO PRELIMINARE DELLA DOSE AGLI ORGANI DI PAZIENTI PEDIATRICI IN TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA CON IL DOSEWATCHTM PRESSO L’A.O.E. CANNIZZARO DI CATANIA | 64 |
P33 | Iolanda Valeria Patti, Stefania Maria Teresa Mele, Maria Gabriella Sabini, Giorgio Russo, Maria Tamburo and Francesco Marletta | TRATTAMENTO DI TARGET MULTIPLI CON TECNICA VOLUMETRICA MODULATA CON SINGOLO ISOCENTRO. | 66 |
P34 | Consiglia Piccolo, Raffaele Liuzzi and Mariagabriella Pugliese | CORREZIONI PER SENSIBILITÀ INDIVIDUALE DI UN SET DI TLD-100 | 70 |
P35 | Teresa Insero, Salvatore Donatiello, Elisabetta Genovese, Mariaconcetta Longo, Bartolomeo Cassano, Claudia Polito and Vittorio Cannatà | ESTIMATION OF ATTENATION PROPERTIES OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE) USED IN DIAGNOSTIC MEDICAL X-RADIATION FOLLOWING THE NEW CEI EN 61331-1 | 72 |
P36 | Matteo Alparone, Camilla Di Donato, Mariagiovanna Minutillo, Maurizio Migliaccio, Elio Jannelli, Nicola Massarotti, Francesco Conventi, Ferdinando Nunziata, Elvira Rossi, Angelo Gifuni and Giuseppe Grassini | HYDROGEN-BASED HYBRID POWER UNIT FOR LIGHT VEHICLES: ELECTROSMOG CONTRIBUTION | 75 |
P37 | M. Casale, M. Italiano, S. Fabiani, Nicola Franza and E. D'Agostino | A PLATFORM FOR MULTI-POINT FIBER OPTIC BASE DOSIMETRY | 83 |
Sede del Convegno
Dipartimento di Scienze Università degli Studi Roma Tre
Viale G. Marconi, 446