PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Programma Scarica
SIRR 2020 - XIX Convegno Nazionale della Società Italiana per le Ricerche sulle Radiazioni
10 Novembre 2020 |
15.00-15.30 | Saluti di Benvenuto delle Autorità | ||
| 15.30-16.30 | 74 | Lectio Magistralis – Marco Durante Biomedical research opportunities offered by new particle accelerators |
||
| 16.30-18.30 | Assemblea dei Soci | |||
11 Novembre 2020 |
Submission | |||
| Mattina | SESSIONE 1 – SPACE RADIATION Chair: Mariagabriella Pugliese |
|||
| 09.30-10.00 | Introduzione: Veronica La Regina Space Radiation is a risky business: why to understand more? |
|||
| 10.00-10.15 | 29 | Filomena Loffredo, Emanuele Vardaci, Mariagabriella Pugliese, Marcello Serra and Maria Quarto | Dosimetry in the Space: the shielding effectiveness for the radioprotection of astronauts. | |
| 10.15-10.30 | 55 | Alice Mentana, Giorgio Baiocco, Isabella Guardamagna, Leonardo Lonati, Andrea Ottolenghi, Maurizio Paci, Simone Beninati, Ilaria Borromeo, Luca Di Fino, Giulia Romoli, Sannita and Livio Narici | VISUAL SYSTEM ACTIVATION BY IONIZING RADIATION: MODELLING THE IRRADIATION SETUP FOR WHOLE RABBIT EYE EXPOSURES | |
| 10.30-10.45 | 54 | Timna Hitrec, Walter Tinganelli, Fabrizio Romani, Palma Simoniello, Fabio Squarcio, Marco Luppi, Gaetano Compagnone, Alessio Giuseppe Morganti, Giulia Babbi, Pier Luigi Martelli, Rita Casadio, Roberto Amici, Matteo Negrini, Antonio Zoccoli, Marco Durante and Matteo Cerri | Effetti molecolari indotti dall’irraggiamento di roditori in torpore sintetico | |
| SESSIONE 2 – RADIOBIOLOGIA - Effetti biologici e meccanismi di base Chair: Francesca Antonelli - Francesco Berardinelli |
||||
| 11.00-11.30 | 18 | Introduzione: Lorenzo Manti Radiobiological promises of new frontiers in protontherapy |
||
| 11.30-11.45 | 22 | Angelica Facoetti, Mario Ciocca, Carmela Di Gioia, Riccardo Di Liberto, Ester Orlandi, Francesca Pasi, Marco Giuseppe Pullia, Francesca Valvo, Viviana Vitolo and Amelia Barcellini | Normal Fibroblasts Differently Influence the Motility of AsPC-1 Pancreatic Cancer Cells Exposed to Low or High LET Radiation | |
| 11.45-12.00 | 6 | Salvatore Gallo, Francesca Brero, Martin Albino, Antonio Antoccia, Paolo Arosio, Matteo Avolio, Francesco Berardinelli, Daniela Bettaga, Paola Calzolari, Mario Ciocca, Angelica Facoetti, Flavia Groppi, Andrea Guerrini, Claudia Innocenti, Cristina Lenardi, Silvia Locarno, Simone Manenti, Francesco Orsini, Manuel Mariani, Emanuele Pignoli, Claudio Sangregorio, Ivan Veronese and Alessandro Lascialfari | COMBINATION OF CARBON IONS THERAPY AND HYPERTERMIA APPLIED TO PANCREATIC ADENOCARCINOMA CELL CULTURES | |
| 12.00-12.15 | 48 | Palma Simoniello, Alexander Helm, Walter Tinganelli, Fuki Kurosawa, Claudia Fournier, Takashi Shimokawa and Marco Durante | IMMUNOGENIC POTENTIAL OF CARBON IONS IN COMBINATION WITH IMMUNOTHERAPEUTIC DRUGS TESTED IN A MOUSE MODEL | |
| 12:30-12:50 | 73 | Davide Di Martino - MetaSystems s.r.l | DNA damages, gene expression and Microscopy: how AI- and new FISH-based technologies can support Genomic Research and Clinical Genetics | |
| 13.00-14.30 | LUNCH TIME | |||
| Pomeriggio | SESSIONE 2 – RADIOBIOLOGIA - Effetti biologici e meccanismi di base (continua) Chair: Francesca Antonelli - Francesco Berardinelli |
|||
| 14.30-14.45 | 7 | Marco Calvaruso, Luigi Minafra, Gaia Pucci, Francesco Paolo Cammarata, Gaetano Savoca, Valentina Bravatà, Giuseppe Antonio Pablo Cirrone, Giada Petringa, Lorenzo Manti, Giusi Irma Forte, Giacomo Cuttone and Giorgio Russo | La “Proton Boron Capture Therapy” (PBCT) come approccio per aumentare l’efficacia radiobiologica dei protoni in modelli cellulari “in-vitro” | |
| 14.45-15.00 | 9 | Milene Ficarra, Viviana Benfante, Alessandro Nicotra, Francesco Paolo Cammarata, Giuseppe Antonio Pablo Cirrone, Giada Petringa, Giacomo Cuttone, Marco Pometti, Fabrizio Scopelliti, Alessandro Stefano, Massimo Ippolito, Filippo Torrisi, Rosalba Parenti and Giorgio Russo | Hypoxia in Preclinical model of Glioblastoma: proton therapy and imaging analysis by microPET/CT using 18F-MISO and 18F- FDG. | |
| 15.00-15.15 | 36 | Ion Udroiu and Antonella Sgura | RAGGI X E DANNI AL DNA: LIMITI DELLA DOSE COME PARAMETRO PER GLI STUDI IN VITRO | |
| 15.15-15.30 | 38 | Elettra Valentina Bellinzona, Francesco Giuseppe Cordoni, Marta Missiaggia, Francesco Tommasino, Emanuele Scifoni, Chiara La Tessa and Andrea Attili | The usage of dose averaged LET versus full spectrum in the prediction of the RBE | |
| 15.30-15.45 | 50 | Chiara Amitrano, Carmen Arena, Paola Vitaglione, Mariagabriella Pugliese and Veronica De Micco | Light quality and X-ray treatments improve the nutraceutical properties of mung bean (Vigna radiata L.) sprouts | |
| SESSIONE 3 – RADIAZIONI NON IONIZZANTI Chair: Antonella Sgura |
||||
| 16.00-16.30 | 76 | Introduzione: Alessandro Vittorio Polichetti Il coronavirus SARS-CoV-2 e le Radiazioni Non Ionizzanti tra evidenze scientifiche e disinformazione |
||
| 16.30-16.45 | 58 | Rita Massa, Marco Donald Migliore, Daniele Franci, Settimio Pavoncello and Enrico Grillo | La tecnologia 5G: una nuova sfida per le misure di campo nell’ambiente | |
| 16.45-17.00 | 70 | Stefania Romeo, Olga Zeni, Anna Sannino, Susanna Lagorio, Loredana Poeta and Maria Rosaria Scarfì | PROTOCOL FOR A SYSTEMATIC REVIEW ON GENOTOXICITY OF RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS IN VITRO | |
| 17.00-17.15 | 71 | Anna Sannino, Olga Zeni, Stefania Romeo, Maria Brigida Lioi and Maria Rosaria Scarfì | INHIBITION OF RF-INDUCED ADAPTIVE RESPONSE BY 3-AMINOBENZAMIDE | |
| 17.30-18.30 | POSTER SESSION Durante la Poster Session live verranno allestite 7 Sale Meeting gestite da moderatori e suddivise in argomenti tematici con i relativi poster selezionati e sarà possibile partecipare per discutere e porre domande agli autori. Vi ricordiamo che verrà allestita una SALA POSTER virtuale a partire dal giorno 8 novembre sul sito del congresso per l'esposizione dei poster presentati |
|||
| Submission | ||||
12 Novembre 2020 |
Mattina | SESSIONE 4 – RADIAZIONI IN AMBITO CLINICO: aspetti diagnostici Chair: Francesca Ballarini - Francesco Cammarata |
||
| 09.30-10.00 | 80 | Introduzione: Cristina Messa Radiazioni in ambito clinico |
||
| 10.00-10.15 | 5 | Mauro Buono, Tiziana Capussela, Maria Antonella Di Pasquale, Maria Quarto, Filomena Loffredo and Marcello Serra | DOSE-TRACKING SOFTWARE: A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DOSIMETRIC DATA IN CT PROCEDURES | |
| 10.15-10.30 | 40 | Leonardo Ubaldi, Vito Valenti, Riccardo Filippo Borgese, Giorgio Collura, Maria Evelina Fantacci, Giuseppe Ferrera, Giuseppina Iacoviello, Francesco Laruina, Antonella Tripoli, Alessandra Retico and Maurizio Marrale | PREDICTIVE MODELS BASED ON RADIOMICS AND MACHINE LEARNING FOR LUNG CANCER RADIOTHERAPY DATA ANALYSIS | |
| 10.30-10.45 | 23 | Alessandra Palma, Evaristo Cisbani, Valentina Dini, Fulvio Gasparrini, Sveva Grande, Antonio Orlacchio, Antonella Rosi and Maria Antonella Tabocchini | L’IMPIEGO DELLA DIAGNOSTICA PER IMMAGINI PER IL COVID-19: LO STATO DELL’ARTE E IL DOCUMENTO ISS | |
| SESSIONE 4 – RADIAZIONI IN AMBITO CLINICO: aspetti terapeutici Chair: Francesca Ballarini - Francesco Cammarata |
||||
| 11.15-11.45 | 77 | Introduzione: Ivan Fazio L'intelligenza artificiale in radioterapia, la nuova frontiera dell'adaptive therapy |
||
| 11.45-12.00 | 3 | Alberto Andrighetto, Stefano Corradetti, Michele Ballan, Luca Morselli, Aldo Zenoni, Valerio Di Marco, Francesca Mastrotto, Marcello Lunardon, Devid Maniglio, Giorgio Russo, Francesco Cammarata and Mattia Asti | ISOLPHARM_EIRA: A NEW APPROACH TO CREATE HIGH PURITY RADIONUCLIDES FOR NUCLEAR MEDICINE APPLICATIONS | |
| 12.00-12.15 | 37 | Giuseppe Battistoni, Marta Fischetti, Micol De Simoni, Yunsheng Dong, Patrizia De Maria, Alessia Embriaco, Veronica Ferrero, Gaia Franciosini, Marco Magi, Carlo Mancini Terracciano, Michela Marafini, Etesam Melekzadeh, Ilaria Mattei, Riccardo Mirabelli, Matteo Morrocchi, Silvia Muraro, Vincenzo Patera, Angelo Schiavi, Adalberto Sciubba, Elena Solfaroli Camillocci, Marco Toppi, Giacomo Traini, Serena Marta Valle and Alessio Sarti | Monitoraggio inter-frazione dei trattamenti con ioni carbonio al CNAO | |
| 12.15-12.30 | 16 | Mario Pietro Carante, Giulia Arico, Alessia Embriaco, Alfredo Ferrari, Christian P. Karger, Wioletta Kozlowska, Andrea Mairani, Paola Sala and Francesca Ballarini | PREVISIONI DI RBE MEDIANTE IL MODELLO BIANCA A SEGUITO DI IRRAGGIAMENTO IN VITRO E IN VIVO CON DIVERSI FASCI ADROTERAPICI | |
| 12.30-12.45 | 27 | Alessia Embriaco, Grazia Brazzorotto, Mario Pietro Carante, Alfredo Ferrari, Andrea Mairani, Paola Sala and Francesca Ballarini | PREVISIONE DI DANNI AL TESSUTO SANO PER FASCI ADROTERAPICI MEDIANTE IL MODELLO BIANCA | |
| 12.45-13.00 | 15 | Giorgio Cartechini, Francesco Fracchiolla, Loris Menegotti, Emanuele Scifoni, Chiara La Tessa, Marco Schwarz, Paolo Farace and Francesco Tommasino | PROTON PENCIL BEAM SCANNING REDUCES SECONDARY CANCER RISK IN BREAST CANCER PATIENTS WITH INTERNAL MAMMARY CHAIN INVOLVEMENT COMPARED TO PHOTON RADIOTHERAPY | |
| 13.00-14.30 | LUNCH TIME | |||
| Pomeriggio | SESSIONE 5 – ASPETTI DOSIMETRICI E NUOVE TECNOLOGIE DI RADIATION DETECTION Chair: Silva Bortolussi - Mario Mariani |
|||
| 14.30-15.00 | 78 | Introduzione: Luigi Raffaele Detectors for hadrontherapy |
||
| 15.00-15.15 | 10 | Marta Missiaggia, Enrico Pierobon, Michele Castelluzzo, Alessio Perinelli, Matteo Centis Vignali, Giacomo Borghi, Francesco Cordoni, Valentina Elettra Bellinzona, Emanuele Scifoni, Francesco Tommasino, Vincenzo Monaco, Leonardo Ricci, Maurizio Boscardin and Chiara La Tessa | A novel hybrid microdosimeter for radiation field characterization based on TEPC detector and LGADs tracker | |
| 15.15-15.30 | 41 | Ian Postuma | MODELLO DI CUTE SANA CRESCIUTO IN-VITRO PER VALUTARE IL DANNO DA RADIAZIONE | |
| 15.30-15.45 | 44 | Ilaria Mattei, Ilaria Avanzolini, Giuseppe Battistoni, Giacomo Calvi, Micol De Simoni, Valeria Muccifora, Federico Ronchetti, Alessandra Fantoni, Marco Toppi, Giacomo Traini, Marta Fischetti, Michela Marafini, Alessio Sarti, Vincenzo Patera, Adalberto Sciubba, Yunsheng Dong, Silvia Muraro and Serena Marta Valle | The PAir PRoduction Imaging ChAmber (PAPRICA) | |
| 15.45-16.00 | 46 | Eros Mossini, Elena Macerata, Christoph Wagner, Petra J. Panak, Andreas Geist, Nathalie Boubals, Marie-Christine Charbonnel and Mario Mariani | Radiation stability of the complexation capabilities of the PyTri-Diol extraction system for advanced spent nuclear fuel partitioning | |
| 16.00-16.15 | 67 | Daria Boscolo, Martina Fuss, Michael Krämer, Marco Durante and Emanuele Scifoni | The Radiation Chemistry challenge to understand FLASH radiotherapy mechanism | |
| 16.15-16.30 | 60 | Riccardo Filippo Borgese | EPR RESPONSE OF PHENOLIC SOLID STATE PELLETS FOR DOSIMETRY OF RADIO-THERAPEUTIC PHOTON AND ELECTRON BEAMS | |
| 16.30-16.45 | 57 | Riccardo Mirabelli, Francesco Collamati, Riccardo Faccini, Giuseppe Iaccarino, Carlo Mancini Terracciano, Francesca Nicolanti, Massimiliano Pacilio, Elena Solfaroli Camillocci, Antonella Soriani and Silvio Morganti | Feasibility study of a wearable individual dose monitoring apparatus for molecular radionuclide therapy | |
| 16.45-17.00 | 2 | Giuseppe La Verde, Marco La Commara, Teresa Fronzino, Vittoria D'Avino and Mariagabriella Pugliese | ELETTRETI E FONDO DI RADIAZIONE GAMMA: RISULTATI PRELIMINARI SULL’OTTIMIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA DI GAS RADON | |
| SESSIONE 6 – RADIOPROTEZIONE Chair: Valentina Dini |
||||
| 17.15-17.45 | 79 | Introduzione: Pierino De Felice Programma nazionale ENEA-MiSE per l’affidabilità delle misure di radiazioni ionizzanti basato su confronti interlaboratorio e prove valutative (ILC/PT) |
||
| 17.45-18.00 | 24 | Sara Della Monaca, Valentina Dini, Sveva Grande, Alessandra Palma, Paola Fattibene, Maria Antonella Tabocchini, Tatiana Duranova, Tanja Perko, Christiane Pölzl-Viol, Alan Tkaczyk, Catrinel Turcanu, Christine Willrodt, Mauro Grigioni and Simon Bouffler | OPINION POOL RELATED TO RADIATION PROTECTION OR RADIATION RISK PERCEPTION: RESULTS OF THE EJP CONCERT WP5 SURVEY | |
| 18.00-18.15 | 17 | Sveva Grande, Evaristo Cisbani, Cinzia De Angelis, Sara Della Monaca, Valentina Dini, Alessandra Palma and Antonella Rosi | Bringing together medical and nuclear scientific communities to improve patient and worker radiological protection across Europe: state of the art of the MEDIRAD Project WP6 | |
| 18.15-18.30 | 11 | Carlo Sabbarese, Fabrizio Ambrosino, Antonio D'Onofrio, Vincenzo Roca and Mariagabriella Pugliese | NATURAL RADIOACTIVITY IN SOILS AND MATERIALS CHARACTERISTIC OF THE CAMPANIA REGION (ITALY) | |
| 18.30-18.45 | 43 | Chiara Magni, Michele Ferrarini, Ian Postuma, Nicoletta Protti, Setareh Fatemi, Chunhui Gong, Umberto Anselmi-Tamburini, Valerio Vercesi, Giuseppe Battistoni, Saverio Altieri and Silva Bortolussi | Out-of-field dosimetry and neutron activation in the irradiation room of a BNCT clinical facility with accelerator | |
| 19.00-19.15 | Premiazioni miglior presentazione orale e miglior poster | |||
| 19.15-19.30 | Conclusione lavori e saluti | |||
Sede del Convegno
ONLINE
COMITATO ORGANIZZATORE
Francesco Cammarata - Coordinatore
Istituto di Bioimmagini e Fisiologia Molecolare - IBFM - CNR
francesco.cammarata@ibfm.cnr.it
COMITATO SCIENTIFICO
Mariagabriella Pugliese – Coordinatore
Università degli Studi di Napoli - Federico II
pugliese@na.infn.it


